METRIA HOME · NOWE MIESZKANIA W LUBINIE
Apartamenty
Kochanowskiego
Twój adres w centrum Lubina.
ul. Jana Kochanowskiego 6 A, B, C
Wybierz mieszkanie
LOKALIZACJA
Blisko codziennych spraw.
Apartamenty znajdują się w centralnej części Lubina, między ulicami Jana Pawła II, Chocianowską i Kochanowskiego. W sąsiedztwie są sklepy, szkoła podstawowa, przystanki komunikacji, dworce PKP i PKS, Cuprum Arena oraz szpital przy ul. Bema.
Położenie ułatwia również wyjazd w kierunku drogi ekspresowej S3.

CHARAKTERYSTYKA
Kameralna skala. Miejska wygoda.
- Trzy kondygnacje nadziemne
- Jedna wspólnota mieszkaniowa
- Wydzielone, oświetlone chodniki
- Stojaki na rowery i plac zabaw
- Miejsca naziemne i garaż podziemny
- Mieszkania z antresolami na ostatniej kondygnacji

WYBIERZ SWOJĄ PRZESTRZEŃ
Mieszkania, rzuty i dostępność
Wybierz klatkę, porównaj układy i zobacz rzut wybranego mieszkania.
Stan zestawienia: 2026-10-04. Statusy i ceny mogą się zmieniać — przed rezerwacją potwierdź je z doradcą.

Klatka 1
0 dostępnych · 0 rezerwacji · 13 mieszkań

Klatka 2
1 dostępnych · 0 rezerwacji · 12 mieszkań

Klatka 3
6 dostępnych · 3 rezerwacji · 18 mieszkań
Klatka 1
Stopień ukończenia: 100%
| Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Ogródek | Balkon | Cena brutto z VAT | Status | Rzut i szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 45,23 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 2 | Parter | 40,42 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 3 | Parter | 29,37 m² | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 4 | Parter | 54,39 m² | 3 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 5 | Piętro I | 45,06 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 6 | Piętro I | 39,80 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 7 | Piętro I | 29,47 m² | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 8 | Piętro I | 54,20 m² | 3 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 9 | Piętro II | 45,40+28,46 m²(ANTR) | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 10 | Piętro II | 40,26+25,92 m²(ANTR) | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 11 | Piętro II | 26,15+15,58 m²(ANTR) | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 12 | Piętro II | 31,16+17,72 m²(ANTR) | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 13 | Piętro II | 26,10+17,72 m²(ANTR) | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
Komórki lokatorskie
Informacje o komórkach lokatorskich i ich dostępności uzyskasz w Metria Home.
Klatka 2
Stopień ukończenia: 100%
| Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Ogródek | Balkon | Cena brutto z VAT | Status | Rzut i szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 55,02 m² | 3 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 2 | Parter | 26,74 m² | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 3 | Parter | 48,85 m² | 3 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 4 | Parter | 39,40 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 5 | Piętro I | 49,09 m² | 3 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 6 | Piętro I | 26,79 m² | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 7 | Piętro I | 48,54 m² | 3 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 8 | Piętro I | 39,51 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 9 | Piętro II | 49,93+34,19 m² (ANTR) | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 10 | Piętro II | 26,33+15,45 m² (ANTR) | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal |
| 11 | Piętro II | 81,40 m² (ANTR) | 2 | TAK | NIE | NIE | 667 480,00 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut PDF |
| 12 | Piętro II | 63,53 m²(ANTR) | 2 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut PDF |
Komórki lokatorskie
Informacje o komórkach lokatorskich i ich dostępności uzyskasz w Metria Home.
Klatka 3
Stopień ukończenia: 100%
| Lokal | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Aneks | Ogródek | Balkon | Cena brutto z VAT | Status | Rzut i szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 42,44 m² | 2 | TAK | NIE | NIE | 381 535,60 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 2 | Parter | 28,97 m² | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 3 | Parter | 34,72 m² | 1 | TAK | NIE | 8 m² | 312 132,80 zł | Rezerwacja | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 4 | Parter | 45,93 m² | 2 | TAK | 141,80 m² | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 5 | Parter | 44,27 m² | 2 | TAK | 28,40 m² | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 6 | Parter | 25,20 m² | 1 | TAK | NIE | NIE | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 7 | Piętro I | 42,40 m² | 2 | TAK | NIE | 8 m² | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 8 | Piętro I | 28,87 m² | 1 | TAK | NIE | 4m² | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 9 | Piętro I | 34,73 m² | 1 | TAK | NIE | 8 m² | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 10 | Piętro I | 46,30 m² | 2 | TAK | NIE | 4+4+8 m² | 416 237,00 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 11 | Piętro I | 44,25 m² | 2 | TAK | NIE | 4+8 m² | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 12 | Piętro I | 32,39 m² | 1 | TAK | NIE | 8 m² | — | Sprzedane | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 13 | Piętro II | 75,03 m² (ANTR) | 3 | TAK | NIE | 8 m² | 615 246,00 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 14 | Piętro II | 46,76 m² (ANTR) | 2 | TAK | NIE | 4 m² | 420 372,40 zł | Rezerwacja | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 15 | Piętro II | 53,97 m² (ANTR) | 2 | TAK | NIE | 8 m² | 485 190,30 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 16 | Piętro II | 78,48 m² (ANTR) | 3 | TAK | NIE | 4+4+8 m² | 643 536,00 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 17 | Piętro II | 79,05 m² (ANTR) | 4 | TAK | NIE | 4+8 m² | 648 210,00 zł | Rezerwacja | Zobacz lokal Pobierz rzut |
| 18 | Piętro II | 58,63 m² (ANTR) | 3 | TAK | NIE | 8 m² | 527 083,70 zł | Dostępne | Zobacz lokal Pobierz rzut |
Komórki lokatorskie
Informacje o komórkach lokatorskich i ich dostępności uzyskasz w Metria Home.
WYGODNY POWRÓT DO DOMU
Miejsca postojowe
W inwestycji przewidziano 9 miejsc naziemnych i 36 miejsc w garażu podziemnym. Poniżej znajdują się pozycje i statusy dostępne w zestawieniu sprzedażowym.

| Numer | Typ | Cena brutto z VAT | Status |
|---|---|---|---|
| K MP 1 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 2 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 3 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 4 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 5 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 6 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 7 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 33 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 34 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 35 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 36 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 37 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| Numer | Typ | Cena brutto z VAT | Status |
|---|---|---|---|
| K MP 8 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 9 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 10 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 11 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| K MP 12 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 13 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 30 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 31 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| K MP 32 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| Numer | Typ | Cena brutto z VAT | Status |
|---|---|---|---|
| MP 1 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Dostępne |
| MP 2 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Dostępne |
| MP 3 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 4 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 5 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Dostępne |
| MP 6 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Dostępne |
| MP 7 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Dostępne |
| MP 8 | NAZIEMNY | 30 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 14 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 15 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 16 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 17 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 18 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 19 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 20 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 21 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 22 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 23 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Dostępne |
| MP 24 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Rezerwacja |
| MP 25 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 26 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 27 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 28 | PODZIEMNY | 49 000,00 zł | Sprzedane |
| MP 29 | PODZIEMNY | 89 000,00 zł | Dostępne |



